名古屋税理士会 大垣支部所属 |
お気軽にお問合せください。 下郷会計事務所 TEL:0584-51-0053 shimozato-kaikei@tkcnf.or.jp |
贈与税の税率は相続税よりも高くなっています。
しかし平成27年1月1日以後より、20歳以上の者が直系尊属(父、母、祖父、祖母)から贈与を受けた場合には、通常の贈与よりも少し低い税率になりました。
(相続時精算課税制度を選択しない場合で直系尊属から成年者への贈与)
贈 与 額 | 贈 与 税 | 贈 与 額 | 贈 与 税 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 万円 | 0 | 万円 | 1,000 | 万円 | 177 | 万円 |
120 | 万円 | 1 | 万円 | 2,000 | 万円 | 586 | 万円 |
200 | 万円 | 9 | 万円 | 5,000 | 万円 | 2,050 | 万円 |
500 | 万円 | 49 | 万円 | 10,000 | 万円 | 4,800 | 万円 |
1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の価格の合計額を「課税価格」として計算します。
平成27年1月1日以後に、両親が成年の子供に贈与する場合や祖父母が成年の孫に贈与する場合は、以下の速算表を使って計算します。
平成27年1月1日以後の贈与税の速算表
-20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合-
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
200万円 以下 | 10 % | - 万円 | ||||
200万円 超 | 400万円 以下 | 15 % | 10 万円 | |||
400万円 超 | 600万円 以下 | 20 % | 30 万円 | |||
600万円 超 | 1,000万円 以下 | 30 % | 90 万円 | |||
1,000万円 超 | 1,500万円 以下 | 40 % | 190 万円 | |||
1,500万円 超 | 3,000万円 以下 | 45 % | 265 万円 | |||
3,000万円 超 | 4,500万円 以下 | 50 % | 415 万円 | |||
4,500万円 超 | 55 % | 640 万円 |
両親が未成年の子供に贈与する場合、祖父母が未成年の孫に贈与する場合、配偶者へ贈与する場合、おじおばから贈与を受ける場合については、以下の表を使って計算します。
平成27年1月1日以後の贈与税の速算表
-通常の贈与の場合-
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
200万円 以下 | 10 % | - 万円 | ||||
200万円 超 | 300万円 以下 | 15 % | 10 万円 | |||
300万円 超 | 400万円 以下 | 20 % | 25 万円 | |||
400万円 超 | 600万円 以下 | 30 % | 65 万円 | |||
600万円 超 | 1,000万円 以下 | 40 % | 125 万円 | |||
1,000万円 超 | 1,500万円 以下 | 45 % | 175 万円 | |||
1,500万円 超 | 3,000万円 以下 | 50 % | 250 万円 | |||
3,500万円 超 | 55 % | 400 万円 |
計算例
平成27年に、子どもが父から500万円、母から100万円もらうと、贈与税は
適用対象者 | ■ 贈与者⇒満60歳以上(贈与年1月1日現在)の親及び祖父母 ■ 受贈者⇒満20歳以上(贈与年1月1日現在)の子(代襲相続人を含む)及び孫 |
---|---|
適用手続き | ■ 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、この制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付して、所轄税務署長に提出する。 ■ この制度は、兄弟姉妹が別々に、贈与者としての父又は母、祖父、祖母ごとに選択できる。 ■ 一度選択すると相続時まで継続して適用され、撤回できない。 |
対象財産 | ■ 贈与財産の種類、贈与期間に制限はない。 ■ 1回の贈与金額、贈与回数に制限はない。 |
税額計算 | ■ 贈与財産の価額の合計が贈与者1人につき2,500万円以下の場合・・・贈与税額 0 ■ 贈与財産の価額の合計が贈与者1人につき2,500万円を超える場合 ・・・・・・・・・・・・・(贈与財産の価額の合計額-2,500万円)×20%=贈与税額 ■ 相続時に相続財産と贈与財産を合計して計算した相続税額から納付済の贈与税額を控除する(控除しきれない金額は還付) ■ 相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価による。 |
①贈与時の贈与税は通常の贈与より大幅に軽減されるので、贈与しやすい。
②贈与財産は最終的に相続税の対象になるが、相続税の基礎控除内におさまれば、相続税が課税されない。
③相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価によるため、贈与時以後に値上がりする財産を贈与する方が有利である。
④相続を待つことなく、親の意思で財産を分割・移転することができる。